附件2
全椒县政协办公室2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 全椒县政协办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 全椒县政协办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 全椒县政协办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
全椒县政协办2019年度部门决算情况
第一部分 全椒县政协办概况
一、部门职责
(一) 负责政协全椒县委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。
(二) 负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
(三) 负责县政协委员的联系工作;承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。
(四) 负责政协工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见、建议。
(五)反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局。
(六)负责联系我县政协和县委、县人大、县政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,互通信息,相互配合,协调工作。
(七)负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。
(八)负责县政协的接待工作。
(九) 负责县政协机关的行政事务及后勤服务工作。
(十) 承办县政协领导交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,全椒县政协办2019年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,增加0户。
纳入全椒县政协办2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 全椒县政协办本级 |
第二部分 全椒县政协办2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||
部门: | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | |
栏 次 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 706.9 | 一、一般公共服务支出 | 602.02 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、上级补助收入 | 三、国防支出 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、经营收入 | 五、教育支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、其他收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 63.61 | |||
九、卫生健康支出 | 13.96 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 23.77 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十二、其他支出 | ||||
二十三、债务还本支出 | ||||
二十四、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 706.9 | 本年支出合计 | 707.37 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 1.77 | 年末结转和结余 | 1.3 | |
总计 | 708.67 | 总计 | 708.67 | |
收入决算表
公开02表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
栏次 | 合计 | 706.90 | 706.90 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 605.55 | 605.55 | ||||||
20102 | 政协事务 | 599.59 | 599.59 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 310.00 | 310.00 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 204.39 | 204.39 | ||||||
2010204 | 政协会议 | 35.00 | 35.00 | ||||||
2010206 | 参政议政 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 20.20 | 20.20 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.97 | 5.97 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.97 | 5.97 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.61 | 63.61 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.65 | 44.65 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.50 | 17.50 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.15 | 27.15 | ||||||
20808 | 抚恤 | 18.96 | 18.96 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.96 | 18.96 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.96 | 13.96 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.96 | 13.96 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.96 | 13.96 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 23.77 | 23.77 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 23.77 | 23.77 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.52 | 15.52 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 8.26 | 8.26 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 707.37 | 707.37 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 606.02 | 606.02 | ||||||
20102 | 政协事务 | 600.05 | 600.05 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 311.76 | 311.76 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 204.39 | 204.39 | ||||||
2010204 | 政协会议 | 34.50 | 34.50 | ||||||
2010206 | 参政议政 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 19.40 | 19.40 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.97 | 5.97 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.97 | 5.97 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.61 | 63.61 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.65 | 44.65 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.50 | 17.50 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.15 | 27.15 | ||||||
20808 | 抚恤 | 18.96 | 18.96 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.96 | 18.96 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.96 | 13.96 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.96 | 13.96 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.96 | 13.96 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 23.77 | 23.77 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 23.77 | 23.77 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.52 | 15.52 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 8.26 | 8.26 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目(按功能分类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 706.90 | 一、一般公共服务支出 | 604.52 | 604.52 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国防支出 | ||||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 63.61 | 63.61 | ||||
九、卫生健康支出 | 13.96 | 13.96 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 23.77 | 23.77 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
二十三、债务还本支出 | ||||||
二十四、债务付息支出 | ||||||
本年收入合计 | 706.90 | 本年支出合计 | 705.86 | 705.86 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 0.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.30 | 1.30 | ||
一般公共预算财政拨款 | 0.26 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
合计 | 707.16 | 合计 | 707.16 | 707.16 | ||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 706.90 | 706.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 605.55 | 605.55 | |||||||||||||||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 599.59 | 599.59 | |||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 310.00 | 310.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.39 | 204.39 | |||||||||||||||||||||||||||
2010204 | 政协会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2010206 | 参政议政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.20 | 20.20 | |||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 5.97 | |||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 5.97 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.61 | 63.61 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.65 | 44.65 | |||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.15 | 27.15 | |||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.96 | 18.96 | |||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.96 | 18.96 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 13.96 | |||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 13.96 | |||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 13.96 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.77 | 23.77 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.77 | 23.77 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.52 | 15.52 | |||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 337.20 | 302 | 商品和服务支出 | 331.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 98.51 | 30201 | 办公费 | 41.70 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 68.88 | 30202 | 印刷费 | 222.39 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 107.68 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 5.50 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 27.15 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 |
13.96 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.85 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 7.85 | 31006 | 大型修缮 | |||
30113 | 住房公积金 | 15.52 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.03 | 30215 | 会议费 | 34.5 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 10 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 18.96 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 7.5 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 7.2 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 3 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.55 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 0.57 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.6 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 374.22 | 公用经费合计 | 331.64 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||||||||||||||||||
全椒县政协办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 全椒县政协办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计708.67万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计708.67万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加296.25万元,增长71.83%,主要原因:政协编辑费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计706.9万元,其中:财政拨款收入706.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计707.37万元,其中:基本支出707.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度财政拨款收入总计707.16万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计707.16万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加296.25万元,增长72.1%,主要原因:政协编辑费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入706.9万元,占本年收入的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加322.13万元,增长83.72%。主要原因:政协编辑费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出705.86万元,占本年支出的99.79%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加295.21万元,增长71.89%。主要原因:政协编辑费用增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出705.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出604.52万元,占85.64%;社会保障和就业(类)支出63.61万元,占9%;卫生健康支出(类)支出13.96万元,占1.97%;住房保障(类)支出23.77万元,占3.39%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为707.86万元,支出决算为705.86万元,完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因:决算数与预算数基本持平。其中:基本支出705.86万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为310.97万元,支出决算为310.26万元,完成年初预算的99.77%,决算数大于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。
2.一般公共服务(类)政协事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为204.39万元,支出决算为204.39万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。
3.一般公共服务(类)政协事务(款) 政协会议(项)。年初预算为35万元,支出决算为34.5万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。
4.一般公共服务(类)政协事务(款) 参政议政(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。
5. 一般公共服务(类)政协事务(款) 其他政协事务支出(项)。年初预算为20.2万元,支出决算为19.4万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。
6. 一般公共服务(类)政协事务(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为5.97万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为17.50万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.15万元,支出决算为27.15万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。
9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。
年初预算为18.96万元,支出决算为18.96万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为13.96万元,支出决算为13.96万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。
11. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为23.77万元,支出决算为23.77万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。
12. 住房保障支出(类)住房保障支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为8.26万元,支出决算为8.26万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出705.86万元,其中:人员经费374.22万元,主要包括:基本工资98.51万元、津贴补贴68.88万元、奖金107.68万元、伙食补助费5.5万元、机关事业单位基本养老保险费27.15万元、职工基本医疗保险缴费13.96万元、住房公积金15.52万元、离休费10万元、抚恤金18.96万元、生活补助7.5万元、奖励金0.57万元;公用经费331.64万元,主要包括:办公费41.7万元、印刷费222.39万元、邮电费2.85万元、差旅费7.85万元、会议费34.5万元、劳务费7.2万元、委托业务费3万元、工会经费1.55万元、其他商品服务支出10.6万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2019年全椒县政协办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,全椒县政协办机关运行经费331.64万元,比2018年度增加118.85万元,增长179.04%,主要原因是书籍编纂费用增加平。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,全椒县政协办政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,全椒县政协办共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
全椒县政协办2019年没有达到相关绩效评价要求。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。